THE SEQUIN SIREN
address:2455 CASTILLE PLACE city:BILOXI zip:39531 phone:228-282-3000
Published in
Read moreaddress:2455 CASTILLE PLACE city:BILOXI zip:39531 phone:228-282-3000
Published in
Read moreaddress:9712 CLAYTON ROAD city:ST LOUIS zip:63017 phone:314-997-3300
Published in
Read moreaddress:138 LAKESIDE DRIVE city:PHILADELPHIA zip:39350 phone:601-656-7474
Published in
Read moreaddress:3700 HWY 39 N – SUITE D city:MERIDIAN zip:39304 phone:601-482-3553
Published in
Read moreaddress:4356 LINCOLN ROAD EXT – SUITE 20 city:HATTIESBURG zip:39402 phone:601-264-7155
Published in
Read moreaddress:1720 PASS ROAD city:GULFPORT zip:39501 phone:228-868-2037
Published in
Read moreaddress:1100 JOHN R. LYNCH STREET #8 city:JACKSON zip:39203 phone:601-278-6478
Published in
Read moreaddress:2213 7TH STREET city:MERIDIAN zip:39301 phone:601-481-1002
Published in
Read moreaddress:120 5TH STREET SOUTH city:COLUMBUS zip:39701 phone:662-327-0551
Published in
Read moreaddress:190 REVIERWIND DRIVE STE 204 city:PEARL zip:39208 phone:601-933-9539
Published in
Read moreaddress:805 ROBB STREET city:SUMMIT zip:39666 phone:601-276-2350
Published in
Read moreaddress:372 RIDGE WAY city:FLOWOOD zip:39232 phone:601-624-3839
Published in
Read moreEVENING / PAGEANT / MOB / PROM / COCKTAIL / HOMECOMING
Size Specifications
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
FR/SP | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
RU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Inches
00* | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
BUST | 31,5” | 32,5” | 33,5” | 34,5” | 35,5” | 36,5” | 38” | 39,5” | 41,5” | 43,5” | 46,5” | 49,5” | 51,5” | 53,5” |
WAIST | 24” | 25” | 26” | 27” | 28” | 29” | 30,5” | 32” | 34” | 36” | 39” | 42” | 44” | 46” |
HIPS | 34,5” | 35,5” | 36,5” | 37,5” | 38,5” | 39,5” | 41” | 42,5” | 44,5” | 46,5” | 49,5” | 52,5” | 54,5” | 56,5” |
Centimeters
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
BUST | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 97 | 100 | 105 | 110 | 118 | 126 | 131 | 136 |
WAIST | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 81 | 86 | 91 | 99 | 109 | 112 | 142 |
HIPS | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 126 | 133 | 138 | 144 |
*Size 00 only available on select styles
EVENING / PAGEANT / MOB / PROM / COCKTAIL / HOMECOMING
Size Specifications
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
FR/SP | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
RU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Inches
00* | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
BUST | 31,5” | 32,5” | 33,5” | 34,5” | 35,5” | 36,5” | 38” | 39,5” | 41,5” | 43,5” | 46,5” | 49,5” | 51,5” | 53,5” |
WAIST | 24” | 25” | 26” | 27” | 28” | 29” | 30,5” | 32” | 34” | 36” | 39” | 42” | 44” | 46” |
HIPS | 34,5” | 35,5” | 36,5” | 37,5” | 38,5” | 39,5” | 41” | 42,5” | 44,5” | 46,5” | 49,5” | 52,5” | 54,5” | 56,5” |
Centimeters
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
BUST | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 97 | 100 | 105 | 110 | 118 | 126 | 131 | 136 |
WAIST | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 81 | 86 | 91 | 99 | 109 | 112 | 142 |
HIPS | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 126 | 133 | 138 | 144 |
*Size 00 only available on select styles